Confronto Realtime

Confronto TEMPERATURA
Stazione Webcam Ora Data Temp Min Max
Alberobello    webcam 13:10 28/08/22 19.6° 19.2° 28.7°
Ceglie Mess.ca   10:38 09/03/22 5.9° 3.3° 6.1°
Cisternino Barb. webcam 10:55 10/12/23 9.8° 1.1° 9.9°
Cisternino Pico webcam 10:55 10/12/23 9.3° 5.4° 9.6°
Fasano webcam 10:55 10/12/23 ° 8.6° 11.4°
Locorotondo webcam 10:54 10/12/23 ° -17.8° -17.8°
Locorotondo Cin.   10:52 10/12/23 10.1° 5.5° 10.4°
Locorotondo Zona art.le   10:55 10/12/23 8.7° 1.8° 9.1°
Martina centro
webcam 10:55 10/12/23 8.3° 5.3° 8.6°
Martina F. Mass.Galeone   10:55 10/12/23 7.7° 7.3° 7.7°
Martina F. C.da Risana   10:55 10/12/2023 7.5° 4.1° 7.6°
Martina F. Madonna dell’Arco   10:55 10/12/23 9.1° -0.2° 9.4°
Martina Pasq.  webcam 10:55 10/12/23 8.7° -0.7° 8.9°
 
Noci (BA) webcam 13:17 07/12/23 8.3° 3.7° 9.8°
Ostuni Centro webcam 11:12 02/12/23 16.6° -67.8° 16.8°
Ostuni Prot.Civile   10:55 10/12/2023 9.7° 5.1° 9.7°
Ostuni – Sarolo webcam 10:55 10/12/23 9.1° -3.5° 9.6°
Selva di Fasano webcam 10:55 10/12/23 8.3° 5.1° 8.6°
Confronto VENTO E PIOGGIA
Stazione Vento Raffica Pioggia Accumulo evento
Alberobello 14 km/h da N 41.9 km/h 13 mm/h 2 mm
Ceglie Mess.ca 18.2 km/h da N 46.7 km/h 0 mm/h 10.7 mm
Cisternino Barb. 8.4 km/h da S 20.9 km/h 2.8 mm/h 0.8 mm
Cisternino Pico 152.5 km/h da N 194.8 km/h 0 mm/h 0.8 mm
Fasano 0 km/h da N 20.9 km/h 0 mm/h 0 mm
Locorotondo 11.3 km/h da SSW 29 km/h 5.1 mm/h 2 mm
Locorotondo Cinquenoci 4.8 km/h da N 25.7 km/h 3.6 mm/h 2.0 mm
Locorotondo Zona art.le 2.7 km/h da SE 19.3 km/h 3.2 mm/h 2.8 mm
Martina F. città 19.6 km/h da N 54.7 km/h 2.6 mm/h 1.2 mm
Martina F. Mass.Galeone 9.8 km/h da E 32.2 km/h 2 mm/h 2 mm
Martina F. C.da Risana 6.6 km/h da SE 28.6 km/h 2.6 mm/h 2.4 mm
Martina F. Madonna dell’Arco 11.3 km/h da SSW 25.8 km/h 3.6 mm/h 1.6 mm
Martina Pasq. 11.3 km/h da N 30.6 km/h 0 mm/h 0 mm
Noci (BA) 9.8 km/h da WNW 46.7 km/h 0 mm/h 0 mm
Ostuni Centro 4.8 km/h da ENE 40.2 km/h 0.0 mm/h 0.0 mm
Ostuni Prot.Civile 6.4 km/h da SSW 27.4 km/h 0.0 mm/h 0.0 mm
Ostuni – Sarolo 15.5 km/h da NNE 24.2 km/h 6.6 mm/h 1.3 mm
Selva di Fasano 0 km/h da WSW 0 km/h 1.8 mm/h 1.3 mm