Condizioni del tempo a NOCI (BA) Aggiornato alle ore 11:05 del 09/02/2023 |
|||
---|---|---|---|
TEMPERATURA E UMIDITA’ |
PIOGGIA | ||
Temperatura | 4.2 °C | Pioggia oggi | 0 mm |
Minima | 1.6 °C alle 07:09 | Intensità Pioggia | 0 mm/h |
Massima | 4.2 °C alle 10:51 | Intensità Pioggia Max | 0 mm/h alle 01:00 |
Umidità | 69 % | Pioggia mese | 0.6 mm |
Dew point | -1.1 °C | Pioggia Anno | 87.4 mm |
VENTO | PRESSIONE | ||
Vento | NNE a 2.7 Km/h | Pressione | 1032.7 hpa |
Vento Raff. max | 25.8 km/h alle 09:39 | Tendenza bar. | lento aumento |
Report | Mese in corso | Anno in corso | Archivio |
Locorotondo
9 Febbraio 2023, 11:03
3.8
°C
4.0
°C
1.9
°C
1031.4
hPa
73
%
0
km/h
19
km/h
max
0.0
mm/h
0.0
mm
today
-0.7
°C
Situazione Vento
Area riservata
Altro