Condizioni del tempo a NOCI (BA) Aggiornato alle ore 02:21 del 21/05/2022 |
|||
---|---|---|---|
TEMPERATURA E UMIDITA’ |
PIOGGIA | ||
Temperatura | 14.4 °C | Pioggia oggi | 0 mm |
Minima | 13.7 °C alle 02:05 | Intensità Pioggia | 0 mm/h |
Massima | 15.3 °C alle 01:14 | Intensità Pioggia Max | 0 mm/h alle 01:00 |
Umidità | 49 % | Pioggia mese | 17.8 mm |
Dew point | 3.9 °C | Pioggia Anno | 174.4 mm |
VENTO | PRESSIONE | ||
Vento | WNW a 0 Km/h | Pressione | 1020.7 hpa |
Vento Raff. max | 9.7 km/h alle 01:45 | Tendenza bar. | lento calo |
Report | Mese in corso | Anno in corso | Archivio |
Locorotondo
21 Maggio 2022, 2:22
18.6
°C
20.2
°C
18.6
°C
1019.4
hPa
22
%
0
km/h
2
km/h
max
0.0
mm/h
0.0
mm
today
-3.6
°C