Condizioni del tempo a Monopoli Centro a cura di Giovanni Brescia Aggiornato alle ore 07:17:11 del 26/01/21 |
|||
---|---|---|---|
TEMPERATURA E UMIDITA’ |
PIOGGIA | ||
Temperatura | 7.8 °C | Pioggia oggi | 1.2 mm |
Minima | 7.8 °C alle 07:15 | Intensità Pioggia | 0.0 mm/h |
Massima | 11.5 °C alle 00:05 | Pioggia ultima ora | 0.0 mm/h |
Umidità | 77 % | Pioggia mese | 32.4 mm |
Dew point | 4.0 °C | Pioggia Anno | 32.4 mm |
VENTO | PRESSIONE | ||
Vento | W a 3 km/h | Pressione | 1009.8 hpa |
Vento Raff. max | 29.5 km/h alle 04:00 | Tendenza bar. | 1.3hpa/h |
Report | Mese in corso | Anno in corso | Archivio |
Locorotondo
26 Gennaio 2021, 7:17
4.7
°C
9.7
°C
4.7
°C
1004.9
hPa
90
%
10
km/h
19
km/h
max
0.0
mm/h
1.0
mm
today
3.2
°C