Condizioni del tempo a a MARTINA FRANCA (TA) – C.da Pasqualone Aggiornato alle ore 02:00 del 21/05/2022 |
|||
---|---|---|---|
TEMPERATURA E UMIDITA’ |
PIOGGIA | ||
Temperatura | 8.5 °C | Pioggia oggi | 0 mm |
Minima | 8.5 °C alle 01:57 | Intensità Pioggia | 0 mm/h |
Massima | 10.8 °C alle 00:05 | Intensità Pioggia Max | 0 mm/h alle 01:00 |
Umidità | 68 % | Pioggia mese | 21.6 mm |
Dew point | 2.8 °C | Pioggia Anno | 216.2 mm |
VENTO | PRESSIONE | ||
Vento | N a 0 Km/h | Pressione | 1021.8 hpa |
Vento Raff. max | 3.2 km/h alle 01:38 | Tendenza bar. | lento calo |
Report | Mese in corso | Anno in corso | Archivio |
Locorotondo
21 Maggio 2022, 2:00
19.1
°C
20.2
°C
18.9
°C
1019.5
hPa
22
%
0
km/h
0
km/h
max
0.0
mm/h
0.0
mm
today
-3.2
°C