Condizioni del tempo a a MARTINA FRANCA (TA) – C.da Pasqualone Aggiornato alle ore 16:15 del 07/02/2023 |
|||
---|---|---|---|
TEMPERATURA E UMIDITA’ |
PIOGGIA | ||
Temperatura | 2.7 °C | Pioggia oggi | 0 mm |
Minima | 0.4 °C alle 09:42 | Intensità Pioggia | 0 mm/h |
Massima | 3.4 °C alle 12:57 | Intensità Pioggia Max | 0 mm/h alle 01:00 |
Umidità | 55 % | Pioggia mese | 0 mm |
Dew point | -5.6 °C | Pioggia Anno | 85.6 mm |
VENTO | PRESSIONE | ||
Vento | N a 15.5 Km/h | Pressione | 1030.9 hpa |
Vento Raff. max | 41.9 km/h alle 01:07 | Tendenza bar. | stazionaria |
Report | Mese in corso | Anno in corso | Archivio |
Locorotondo
7 Febbraio 2023, 16:14
1.7
°C
2.4
°C
-0.1
°C
1029.9
hPa
65
%
5
km/h
37
km/h
max
0.0
mm/h
0.0
mm
today
-4.3
°C
Situazione Vento
Area riservata
Altro