Condizioni del tempo a Masseria Galeone – Martina Franca TA – Reparto Carabinieri Biodiversità – Centro di selezione equestre Aggiornato alle ore 06:09 del 11/12/2023 |
|||
---|---|---|---|
TEMPERATURA E UMIDITA’ |
PIOGGIA | ||
Temperatura | °C | Pioggia oggi | 0 mm |
Minima | -17.8 °C alle 01:00 | Intensità Pioggia | 0 mm/h |
Massima | -17.8 °C alle 01:00 | Intensità Pioggia Max | 0 mm/h alle 01:00 |
Umidità | % | Pioggia mese | 29.7 mm |
Dew point | °C | Pioggia Anno | 313.9 mm |
VENTO | PRESSIONE | ||
Vento | N a 0 Km/h | Pressione | 1018.5 hpa |
Vento Raff. max | 0 km/h alle 01:00 | Tendenza bar. | lento aumento |
Report | Mese in corso | Anno in corso | Archivio |
Locorotondo
11 Dicembre 2023, 6:08
13.6
°C
13.6
°C
10.0
°C
1016.1
hPa
5
%
0
km/h
2
km/h
max
0.0
mm/h
0.0
mm
today
-25.2
°C
Situazione Vento
Area riservata
Altro