Condizioni del tempo a a ALBEROBELLO (BA) – Monte Pasubio Aggiornato alle ore 01:31 del 21/05/2022 |
|||
---|---|---|---|
TEMPERATURA E UMIDITA’ |
PIOGGIA | ||
Temperatura | 15.3 °C | Pioggia oggi | 0 mm |
Minima | 15.3 °C alle 01:30 | Intensità Pioggia | 0 mm/h |
Massima | 16.1 °C alle 00:59 | Intensità Pioggia Max | 0 mm/h alle 01:00 |
Umidità | 28 % | Pioggia mese | 5.8 mm |
Dew point | -3.3 °C | Pioggia Anno | 183.9 mm |
VENTO | PRESSIONE | ||
Vento | SSW a 4.2 Km/h | Pressione | 1020.7 hpa |
Vento Raff. max | 4.8 km/h alle 00:00 | Tendenza bar. | lento calo |
Report | Mese in corso | Anno in corso | Archivio |
Locorotondo
21 Maggio 2022, 1:30
19.7
°C
20.2
°C
18.9
°C
1019.8
hPa
22
%
0
km/h
0
km/h
max
0.0
mm/h
0.0
mm
today
-2.7
°C