Condizioni del tempo a OSTUNI (BR) Aggiornato alle ore del |
|||
---|---|---|---|
TEMPERATURA E UMIDITA’ |
PIOGGIA | ||
Temperatura | °C | Pioggia oggi | mm |
Minima | °C alle | Intensità Pioggia | mm/h |
Massima | °C alle | Intensità Pioggia Max | mm/h alle |
Umidità | % | Pioggia mese | mm |
Dew point | °C | Pioggia Anno | mm |
VENTO | PRESSIONE | ||
Vento | a Km/h | Pressione | hpa |
Vento Raff. max | km/h alle | Tendenza bar. | |
Report | Mese in corso | Anno in corso | Archivio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |